Out Of Control (OOC) - 14 | ||||
Trickster | Диверсант | |||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | |||
Duelist | Дуэлист | |||
Archmage | Архимаг | |||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | |||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | |||
Storm Screamer | Повелитель Бури | |||
Shillien Saint | Жрец Шилен | |||
Doomcryer | Глас Судьбы | |||
Hell Knight | Рыцарь Ада | |||
Soultaker | Пожиратель Душ | |||
Wind Rider | Странник Ветра | |||
Mystic Muse | Магистр Магии | |||
Doombringer | Каратель | |||
Lay Low (LL) - 8 | ||||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | |||
Saggitarius | Снайпер | |||
Hierophant | Апостол | |||
Grand Khavatari | Аватар | |||
Soul Hound | Инквизитор | |||
Cardinal | Кардинал | |||
Evas Templar | Храмовник Евы | |||
Dominator | Деспот | |||
Tempest - 3 | ||||
Elemental Master | Мастер Стихий | |||
Ghost Sentinel | Страж Теней | |||
Fortune Seeker | Кладоискатель | |||
Jaba - 1 | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | |||
Samoobrona - 1 | ||||
Dread Nought | Полководец | |||
Game0ver - 1 | ||||
Adventurer | Авантюрист | |||
Sentinels - 1 | ||||
Evas Saint | Жрец Евы | |||
ShadoWWalkerS - 1 | ||||
Spectral Master | Владыка Теней | |||
RedPlay - 1 | ||||
Titan | Титан | |||
Без клана - 3 | ||||
Sword Muse | Виртуоз | |||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | |||
Maestro | Мастер |
Герои Июля 2011
Out Of Control (OOC) - 14 | ||||
Trickster | Диверсант | |||
Fortune Seeker | Кладоискатель | |||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | |||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | |||
Saggitarius | Снайпер | |||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | |||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | |||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | |||
Shillien Saint | Жрец Шилен | |||
Hell Knight | Рыцарь Ада | |||
Adventurer | Авантюрист | |||
Soultaker | Пожиратель Душ | |||
Wind Rider | Странник Ветра | |||
Mystic Muse | Магистр Магии | |||
Strawhats (SH) - 11 | ||||
Duelist | Дуэлист | |||
Archmage | Архимаг | |||
Hierophant | Апостол | |||
Sword Muse | Виртуоз | |||
Storm Screamer | Повелитель Бури | |||
Maestro | Мастер | |||
Cardinal | Кардинал | |||
Evas Templar | Храмовник Евы | |||
Evas Saint | Жрец Евы | |||
Titan | Титан | |||
Doombringer | Каратель | |||
DeathTeam (DT) - 1 | ||||
Dominator | Деспот | |||
Sentinels - 1 | ||||
Doomcryer | Глас Судьбы | |||
Mortal Magic - 1 | ||||
Grand Khavatari | Аватар | |||
No Control (NC) - 1 | ||||
Dread Nought | Полководец | |||
QQ - 1 | ||||
Spectral Master | Владыка Теней | |||
Без клана - 4 | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | |||
Elemental Master | Мастер Стихий | |||
Soul Hound | Инквизитор | |||
Ghost Sentinel | Страж Теней |
Благодарность Lelka за данные по героям Июля
Герои Августа 2011
Out Of Control (OOC) - 17 | ||||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | |||
Duelist | Дуэлист | |||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | |||
Archmage | Архимаг | |||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | |||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | |||
Storm Screamer | Повелитель Бури | |||
Doomcryer | Глас Судьбы | |||
Soul Hound | Инквизитор | |||
Adventurer | Авантюрист | |||
Soultaker | Пожиратель Душ | |||
Cardinal | Кардинал | |||
Evas Templar | Храмовник Евы | |||
Wind Rider | Странник Ветра | |||
Evas Saint | Жрец Евы | |||
Titan | Титан | |||
Doombringer | Каратель | |||
QQ - 9 | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | |||
Elemental Master | Мастер Стихий | |||
Grand Khavatari | Аватар | |||
Maestro | Мастер | |||
Hell Knight | Рыцарь Ада | |||
Mystic Muse | Магистр Магии | |||
Spectral Master | Владыка Теней | |||
Dominator | Деспот | |||
Fortune Seeker | Кладоискатель | |||
AmT - 6 | ||||
Saggitarius | Снайпер | |||
Hierophant | Апостол | |||
Sword Muse | Виртуоз | |||
Shillien Saint | Жрец Шилен | |||
Ghost Sentinel | Страж Теней | |||
Trickster | Диверсант | |||
GhostGuid (GG) - 1 | ||||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | |||
No Control (NC) - 1 | ||||
Dread Nought | Полководец |