After Life (AFL) - 21 | |||||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | ||||
Sword Muse | Виртуоз | ||||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | ||||
Elemental Master | Мастер Стихий | ||||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | ||||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | ||||
Storm Screamer | Повелитель Бури | ||||
Shillien Saint | Жрец Шилен | ||||
Doomcryer | Глас Судьбы | ||||
Adventurer | Авантюрист | ||||
Soultaker | Пожиратель Душ | ||||
Cardinal | Кардинал | ||||
Wind Rider | Странник Ветра | ||||
Mystic Muse | Магистр Магии | ||||
Evas Saint | Жрец Евы | ||||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | ||||
Titan | Титан | ||||
Dominator | Деспот | ||||
Doombringer | Каратель | ||||
Trickster | Диверсант | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | ||||
Lay Low (LL) - 6 | |||||
Duelist | Дуэлист | ||||
Saggitarius | Снайпер | ||||
Evas Templar | Храмовник Евы | ||||
Ghost Sentinel | Страж Теней | ||||
Soul Hound | Инквизитор | ||||
Hierophant | Апостол | ||||
Blood Lust (BL) - 3 | |||||
Grand Khavatari | Аватар | ||||
Hell Knight | Рыцарь Ада | ||||
Fortune Seeker | Кладоискатель | ||||
Out Of Control (OOC) - 1 | |||||
Archmage | Архимаг | ||||
Be My Frag (BMF) - 1 | |||||
Maestro | Мастер | ||||
Не взято | |||||
Dread Nought | Полководец | ||||
Spectral Master | Владыка Теней |
Герои Января 2011
After Life (AFL) - 24 | |||||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | ||||
Saggitarius | Снайпер | ||||
Archmage | Архимаг | ||||
Sword Muse | Виртуоз | ||||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | ||||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | ||||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | ||||
Storm Screamer | Повелитель Бури | ||||
Shillien Saint | Жрец Шилен | ||||
Doomcryer | Глас Судьбы | ||||
Soul Hound | Инквизитор | ||||
Dread Nought | Полководец | ||||
Adventurer | Авантюрист | ||||
Soultaker | Пожиратель Душ | ||||
Cardinal | Кардинал | ||||
Evas Templar | Храмовник Евы | ||||
Wind Rider | Странник Ветра | ||||
Mystic Muse | Магистр Магии | ||||
Evas Saint | Жрец Евы | ||||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | ||||
Titan | Титан | ||||
Dominator | Деспот | ||||
Doombringer | Каратель | ||||
Trickster | Диверсант | ||||
Lay Low (LL) - 3 | |||||
Duelist | Дуэлист | ||||
Hierophant | Апостол | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | ||||
Tempest - 3 | |||||
Grand Khavatari | Аватар | ||||
Hell Knight | Рыцарь Ада | ||||
Fortune Seeker | Кладоискатель | ||||
Be My Frag (BMF) - 2 | |||||
Elemental Master | Мастер Стихий | ||||
Ghost Sentinel | Страж Теней | ||||
Без клана - 1 | |||||
Maestro | Мастер | ||||
Не взято геройство | |||||
Spectral Master | Владыка Теней |
Благодарность
Герои Февраля 2011
Lay Low (LL) - 16 | |||||
Duelist | Дуэлист | ||||
Saggitarius | Снайпер | ||||
Archmage | Архимаг | ||||
Arcana Lord | Чернокнижник | ||||
Hierophant | Апостол | ||||
Sword Muse | Виртуоз | ||||
Moonlight Sentinel | Страж Лунного Света | ||||
Shillien Templar | Храмовник Шилен | ||||
Ghost Hunter | Призрачный охотник | ||||
Evas Templar | Храмовник Евы | ||||
Mystic Muse | Магистр Магии | ||||
Spectral Dancer | Призрачный Танцор | ||||
Ghost Sentinel | Страж Теней | ||||
Titan | Титан | ||||
Dominator | Деспот | ||||
Trickster | Диверсант | ||||
Out Of Control (OOC) - 10 | |||||
Spectral Master | Владыка Теней | ||||
Elemental Master | Мастер Стихий | ||||
Storm Screamer | Повелитель Бури | ||||
Shillien Saint | Жрец Шилен | ||||
Doomcryer | Глас Судьбы | ||||
Soul Hound | Инквизитор | ||||
Adventurer | Авантюрист | ||||
Cardinal | Кардинал | ||||
Wind Rider | Странник Ветра | ||||
Doombringer | Каратель | ||||
Tempest - 2 | |||||
Dread Nought | Полководец | ||||
Hell Knight | Рыцарь Ада | ||||
RedPlay (AFL) - 2 | |||||
Evas Saint | Жрец Евы | ||||
Phoenix Knight | Рыцарь Феникса | ||||
Silent Hill - 1 | |||||
Grand Khavatari | Аватар | ||||
Farmers - 1 | |||||
Maestro | Мастер | ||||
FastFood - 1 | |||||
Soultaker | Пожиратель Душ | ||||
Антаги - 1 | |||||
Fortune Seeker | Кладоискатель |